Olá, comunidade!
Nós, que construímos a economia solidária no dia a dia, sabemos que o ato de consumir é, acima de tudo, um ato político e de cuidado. É por isso que, todos os anos, prezamos pela transparência total ao informar sobre o reajuste de preços dos nossos agricultores e agricultoras.
Onde estávamos e para onde vamos
Vale lembrar que, em um esforço coletivo e excepcional, conseguimos segurar os preços durante todo o ano de 2025, mantendo os valores praticados em 2024. Fizemos isso para garantir o acesso ao alimento de qualidade em um cenário econômico desafiador.
No entanto, para garantir a viabilidade da produção e a vida digna no campo, precisamos atualizar nossas tabelas para 2026.
A força da nossa cadeia curta
Diferente dos supermercados e dos “grandes atravessadores”, a nossa cadeia de circulação é curta. Isso nos protege dos repasses abusivos de inflação e de custos logísticos mirabolantes.
Essa organização permite uma notícia rara nos dias de hoje: neste reajuste, alguns alimentos mantiveram o mesmo preço! Isso só é possível porque não visamos o lucro sobre o alimento, mas sim a justiça na distribuição.
Por que reajustar agora?
Mesmo com a nossa organização, não somos uma ilha. Existem fatores externos que ainda pesam no bolso de quem produz:
-
Insumos: Os preços de sementes, fertilizantes e defensivos orgânicos continuam subindo.
-
Políticas Públicas: A carência de incentivos reais para a agricultura familiar agrava os custos de produção.
-
Oscilações do Mercado: Itens que ainda não controlamos totalmente na cadeia de suprimentos sofreram variações sensíveis no último período.
Segurança e Economia Solidária
Enquanto o mercado tradicional oscila violentamente e o consumidor nunca sabe quanto vai gastar no mês seguinte, consumir em comunidade nos oferece previsibilidade. Ao eliminarmos as cadeias “sujas” e desperdiçadoras de energia, protegemos o produtor de prejuízos e o consumidor da inflação recorrente.
Estar organizado em comunidade dentro da Economia Solidária significa que todos estão mais seguros e o processo de comercialização é, de fato, humano e transparente.
Parabéns a todos nós! Agricultores, trabalhadores da operação e consumidores conscientes: estamos provando que é possível construir uma economia diferente agora mesmo.
Confira a nova tabela
Para conferir detalhadamente as mudanças e planejar suas próximas cestas, acesse a tabela abaixo:
| Produtor | Item | Unidade | Comboio | Consumo Consciente | Livre Mercado |
| Jair | Abobrinha | 500g | R$ 7,65 | R$ 8,55 | R$ 9,00 |
| Jair | Acelga | Unidade | R$ 8,50 | R$ 9,50 | R$ 10,00 |
| Jair | Agrião | Maço | R$ 8,50 | R$ 9,50 | R$ 10,00 |
| Jair | Alface Americana | Unidade | R$ 5,95 | R$ 6,65 | R$ 7,00 |
| Jair | Alface Crespa | Unidade | R$ 5,95 | R$ 6,65 | R$ 7,00 |
| Jair | Alface crespa roxa | Unidade | R$ 5,95 | R$ 6,65 | R$ 7,00 |
| Jair | Alface Frisee | Unidade | R$ 5,95 | R$ 6,65 | R$ 7,00 |
| Jair | Alface Frisee Roxa | Unidade | R$ 5,95 | R$ 6,65 | R$ 7,00 |
| Jair | Alface Lisa | Unidade | R$ 5,95 | R$ 6,65 | R$ 7,00 |
| Jair | Alface Mimosa | Unidade | R$ 5,95 | R$ 6,65 | R$ 7,00 |
| Jair | Alface Romana | Unidade | R$ 5,95 | R$ 6,65 | R$ 7,00 |
| Jair | Almeirão Fino | Maço | R$ 6,80 | R$ 7,60 | R$ 8,00 |
| Jair | Almeirão Pão de Açúcar | Maço | R$ 6,80 | R$ 7,60 | R$ 8,00 |
| Jair | Batata Doce Comum | 500g | R$ 6,80 | R$ 7,60 | R$ 8,00 |
| Jair | Batata Doce Laranja | 500g | R$ 6,80 | R$ 7,60 | R$ 8,00 |
| Jair | Batata Doce Roxa | 500g | R$ 6,80 | R$ 7,60 | R$ 8,00 |
| Jair | Berinjela | 500g | R$ 6,80 | R$ 7,60 | R$ 8,00 |
| Jair | Beterraba | Maço | R$ 10,20 | R$ 11,40 | R$ 12,00 |
| Jair | Brócolis Comum | Maço | R$ 12,75 | R$ 14,25 | R$ 15,00 |
| Jair | Brócolis Ninja | Unidade | R$ 12,75 | R$ 14,25 | R$ 15,00 |
| Jair | Capim Cidreira | Maço | R$ 5,53 | R$ 6,20 | R$ 6,50 |
| Jair | Catalonia | Maço | R$ 6,80 | R$ 7,60 | R$ 8,00 |
| Jair | Cebolinha | Maço | R$ 5,55 | R$ 6,20 | R$ 6,50 |
| Jair | Cenoura | Maço | R$ 10,20 | R$ 11,40 | R$ 12,00 |
| Jair | Cheiro Verde | Maço | R$ 5,55 | R$ 6,20 | R$ 6,50 |
| Jair | Chuchu | 500g | R$ 6,80 | R$ 7,60 | R$ 8,00 |
| Jair | Coentro | Maço | R$ 5,55 | R$ 6,20 | R$ 6,50 |
| Jair | Escarola | Unidade | R$ 6,80 | R$ 7,60 | R$ 8,00 |
| Jair | Espinafre | Maço | R$ 8,50 | R$ 9,50 | R$ 10,00 |
| Jair | Manjericão | Maço | R$ 5,55 | R$ 6,20 | R$ 6,50 |
| Jair | Nabo | Unidade | R$ 5,95 | R$ 6,65 | R$ 7,00 |
| Jair | Pepino Japonês | 500g | R$ 7,65 | R$ 8,55 | R$ 9,00 |
| Jair | Rabanete | Maço | R$ 10,20 | R$ 11,40 | R$ 12,00 |
| Jair | Rúcula | Maço | R$ 6,80 | R$ 7,60 | R$ 8,00 |
| Jair | Salsa | Maço | R$ 5,95 | R$ 6,65 | R$ 7,00 |
| Jair | Salsão | Unidade | R$ 7,65 | R$ 8,55 | R$ 9,00 |
| Geraldo | Abóbora Cabotiã | 500g | R$ 8,10 | R$ 9,05 | R$ 9,50 |
| Geraldo | Abobrinha Brasileira | 500g | R$ 10,20 | R$ 11,40 | R$ 12,00 |
| Geraldo | Abobrinha Italiana | 500g | R$ 10,20 | R$ 11,40 | R$ 12,00 |
| Geraldo | Abóbora Moranga | 500g | R$ 4,05 | R$ 4,50 | R$ 4,75 |
| Geraldo | Acelga Chinesa | unidade | R$ 7,25 | R$ 8,10 | R$ 8,50 |
| Geraldo | Agrião | maço | R$ 7,65 | R$ 8,55 | R$ 9,00 |
| Geraldo | Alecrim | maço | R$ 5,95 | R$ 6,65 | R$ 7,00 |
| Geraldo | Alface | unidade | R$ 6,40 | R$ 7,15 | R$ 7,50 |
| Geraldo | Alho Poró | unidade | R$ 6,80 | R$ 7,60 | R$ 8,00 |
| Geraldo | Azedinha | maço | R$ 5,95 | R$ 6,65 | R$ 7,00 |
| Geraldo | Batata Doce | 500g | R$ 8,10 | R$ 9,05 | R$ 9,50 |
| Geraldo | Brócolis Ramoso | Pacote | R$ 12,75 | R$ 14,25 | R$ 15,00 |
| Geraldo | Brócolis Ninja | Pacote | R$ 12,75 | R$ 14,25 | R$ 15,00 |
| Geraldo | Cambuci | Bandeja | R$ 8,50 | R$ 9,50 | R$ 10,00 |
| Geraldo | Chuchu | 500g | R$ 8,10 | R$ 9,05 | R$ 9,50 |
| Geraldo | Couve Flor | Pacote | R$ 12,75 | R$ 14,25 | R$ 15,00 |
| Geraldo | Couve Manteiga | Maço | R$ 7,25 | R$ 8,10 | R$ 8,50 |
| Geraldo | Ervilha Torta | 200g | R$ 6,80 | R$ 7,60 | R$ 8,00 |
| Geraldo | Escarola Frisee | unidade | R$ 7,65 | R$ 8,55 | R$ 9,00 |
| Geraldo | Hortelã | Maço | R$ 5,95 | R$ 6,65 | R$ 7,00 |
| Geraldo | Inhame | 500g | R$ 8,10 | R$ 9,05 | R$ 9,50 |
| Geraldo | Jiló | 300g | R$ 10,20 | R$ 11,40 | R$ 12,00 |
| Geraldo | Limão | 500g | R$ 7,65 | R$ 8,55 | R$ 9,00 |
| Geraldo | Louro | Maço | R$ 5,95 | R$ 6,65 | R$ 7,00 |
| Geraldo | Mandioca | Kg | R$ 16,15 | R$ 18,05 | R$ 19,00 |
| Geraldo | Mandioquinha | 400g | R$ 12,75 | R$ 14,25 | R$ 15,00 |
| Geraldo | Manjericão | Maço | R$ 5,95 | R$ 6,65 | R$ 7,00 |
| Geraldo | Maxixe | 300g | R$ 5,10 | R$ 5,70 | R$ 6,00 |
| Geraldo | Milho Verde | 2 Uni | R$ 6,80 | R$ 7,60 | R$ 8,00 |
| Geraldo | Mostarda | Maço | R$ 7,65 | R$ 8,55 | R$ 9,00 |
| Geraldo | Ora-pro-nóbis | Maço | R$ 7,65 | R$ 8,55 | R$ 9,00 |
| Geraldo | Peixinho | Maço | R$ 5,95 | R$ 6,65 | R$ 7,00 |
| Geraldo | Pepino | 500g | R$ 10,20 | R$ 11,40 | R$ 12,00 |
| Geraldo | Pimenta Cambuci | 250g | R$ 8,50 | R$ 9,50 | R$ 10,00 |
| Geraldo | Pimentão | 500g | R$ 17,00 | R$ 19,00 | R$ 20,00 |
| Geraldo | Quiabo | 250g | R$ 8,50 | R$ 9,50 | R$ 10,00 |
| Geraldo | Repolho Roxo | unidade | R$ 8,50 | R$ 9,50 | R$ 10,00 |
| Geraldo | Repolho Verde | unidade | R$ 8,50 | R$ 9,50 | R$ 10,00 |
| Geraldo | Taioba | Maço | R$ 7,25 | R$ 8,10 | R$ 8,50 |
| Geraldo | Tomilho | Maço | R$ 5,95 | R$ 6,65 | R$ 7,00 |
| Geraldo | Vagem | 200g | R$ 6,80 | R$ 7,60 | R$ 8,00 |
| Geraldo | Vinagreira | maço | R$ 5,95 | R$ 6,65 | R$ 7,00 |
| Breno | Abóbora Minimamente processada | 250g | R$ 7,45 | R$ 7,75 | R$ 8,05 |
| Breno | Alecrim do Campo | 35g | R$ 6,55 | R$ 6,85 | R$ 7,10 |
| Breno | Colorau Puro Artesanal | 60g | R$ 6,55 | R$ 6,85 | R$ 7,10 |
| Breno | Erva Baleeira | 50g | R$ 6,55 | R$ 6,85 | R$ 7,10 |
| Breno | Farinha de Mandioca | 330g | R$ 7,90 | R$ 8,20 | R$ 8,50 |
| Breno | Folhas de Batata doce | 40g | R$ 6,55 | R$ 6,85 | R$ 7,10 |
| Breno | Folhas de Goiaba | 50g | R$ 6,55 | R$ 6,85 | R$ 7,10 |
| Breno | Folhas de graviola | 50g | R$ 6,55 | R$ 6,85 | R$ 7,10 |
| Breno | Folhas de Maracujá | 100g | R$ 6,55 | R$ 6,85 | R$ 7,10 |
| Breno | Inhame minimamente processado | 250g | R$ 7,45 | R$ 7,75 | R$ 8,05 |
| Breno | Limão Rosa | kg | R$ 13,15 | R$ 13,65 | R$ 14,20 |
| Breno | Mandioca Minimamente Processada | 300g | R$ 7,90 | R$ 8,20 | R$ 8,50 |
| Breno | Maracujá Azedo | 500g | R$ 13,15 | R$ 13,65 | R$ 14,20 |
| Breno | Ora-pro-nóbis | 150g | R$ 6,55 | R$ 6,85 | R$ 7,10 |
| Breno | Sal Marinho Grosso | 500g | R$ 12,70 | R$ 13,20 | R$ 13,70 |
| Breno | Sal Marinho Moído | 500g | R$ 12,70 | R$ 13,20 | R$ 13,70 |
| Cícero | Banana Prata | Dúzia | R$ 8,95 | R$ 10,00 | R$ 10,50 |
| Cícero | Banana Nanica | Dúzia | R$ 8,95 | R$ 10,00 | R$ 10,50 |
| Cícero | Banana ouro | Dúzia | R$ 9,55 | R$ 10,70 | R$ 11,25 |
| Cícero | Banana Vinagre | Dúzia | R$ 20,40 | R$ 22,80 | R$ 24,00 |
| Cauê | Ovos | Dezena | R$ 12,50 | R$ 14,00 | R$ 14,50 |
| Sekaioshi | Tofu Pequeno | 375g | R$ 18,75 | R$ 19,50 | R$ 20,25 |
| Sekaioshi | Tofu Grande | 750g | R$ 31,25 | R$ 32,50 | R$ 33,75 |
